根据国家发展改革委关于电网企业代理购电相关政策,现将我省9月份电网企业代理工商业用户电价表和代理购电价格表公告如下:
国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | |||||||||||||
(执行时间:2022年9月1日-2022年9月30日) | |||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||
代理购电价格 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 损益及辅助服务费折合度电水平 | 1、7-9、12月 高峰 | 其他月份 高峰 | 平时段 | 低谷 时段 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | ||||
公式 | - | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2+3)×(1+81.3%)+4+5 | 7=(2+3)×(1+71%)+4+5 | 8=1 | 9=(2+3)×(1-58.8%)+4+5 | 10 | 11 | |
工商业及其他用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.7574 | 0.46128 | 0.2065 | 0.02887 | 0.0607 | 1.3003 | 1.2315 | 0.7574 | 0.3647 | ||
1-10千伏 | 0.7424 | 0.1915 | 0.02887 | 0.0607 | 1.2731 | 1.2058 | 0.7424 | 0.3585 | |||||
35千伏 | 0.7274 | 0.1765 | 0.02887 | 0.0607 | 1.2459 | 1.1802 | 0.7274 | 0.3523 | |||||
两部制 | 1-10千伏 | 0.7272 | 0.1763 | 0.02887 | 0.0607 | 1.2455 | 1.1798 | 0.7272 | 0.3523 | 40 | 30 | ||
35千伏 | 0.7022 | 0.1513 | 0.02887 | 0.0607 | 1.2002 | 1.1371 | 0.7022 | 0.3420 | 40 | 30 | |||
110千伏 | 0.6772 | 0.1263 | 0.02887 | 0.0607 | 1.1549 | 1.0943 | 0.6772 | 0.3317 | 40 | 30 | |||
220千伏及以上 | 0.6522 | 0.1013 | 0.02887 | 0.0607 | 1.1095 | 1.0516 | 0.6522 | 0.3214 | 40 | 30 | |||
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.364分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.623分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。 2.分时电价在平段价格基础上扣除基金附加和损益及辅助服务费后:1、7-9、12月高峰上浮81.3%,其他月份高峰上浮71%,低谷下浮58.8%。时段划分:高峰时段9:00-12:00,17:00-22:00;平时段8:00-9:00,12:00-17:00,22:00-23:00;低谷时段23:00-次日8:00。 3.损益及辅助服务费根据上月代理购电情况测算,逐月滚动结算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。 4.上表价格不含季节性尖峰电价。 5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。 |
国网安徽省电力有限公司代理购电价格表 | |||||
(执行时间:2022年9月1日-2022年9月30日) | |||||
单位:万千瓦时,元/千瓦时 | |||||
名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 | 备注 |
电量 | 1 | 代理工商业用户购电量 | 1 | 441,627.05 | 预测电量 |
电价 | 2 | 代理工商业用户购电价格 | 2 | 0.46128 | 根据8月份月度集中竞价交易加权平均价格确定,后续将根据市场实际采购电量电价与用户清算。 |
3 | 损益及辅助服务费折合度电水平 | 3=4+5 | 0.0607 | ||
4 | 其中:(1)保障居民农业用电价格稳定新增损益分摊水平 | 4 | 0.0607 | ||
5 | (2)辅助服务费用折合度电水平 | 5 | 0.0000 | 暂无 | |
注:根据发改办价格〔2021〕809号文件规定:电网企业为保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益(含偏差电费),按月由全体工商业用户(含直接参与市场交易的工商业用户和由电网代理购电的工商业用户)分摊或分享。 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生内参 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京中农兴业信息咨询中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生内参 msnc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-53387021 010-56153985
监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:jiankangfzdyzx@163.com 客服QQ:2894426415 通联QQ:491393325