海南省导游协会等社会组织:
经立案调查,海南省导游协会等45个社会组织(名单附后)存在连续多年(2年及以上)未参加社会组织年度检查的行为,违反了《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定,依据《社会团体登记管理条例》第三十条、《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政厅行政处罚自由裁量细化基准制度》的规定,我厅对海南省导游协会等45个社会组织作出撤销登记的行政处罚。
对无法直接与之取得联系的社会组织,我厅已于2022年5月31日依法向你单位送达了《行政处罚事先告知书》,依法履行了行政处罚事先告知义务。海南省导游协会等45个社会组织未在规定时间内向我厅提出陈述、申辩或要求举行听证,视为放弃上述权利。
本公告自发出之日起,经过60日即视为送达。如不服本决定,可在公告送达之日起60日内向海南省人民政府或者中华人民共和国民政部申请行政复议,也可以在公告期满之日起6个月内直接向有管辖权的法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间,行政处罚决定不停止执行。
特此公告。
附件:《行政处罚决定书》公告送达名单
海南省民政厅
2022年6月30日
联系地址:海南省海口市美兰区青年路5号福利大厦806
联系部门:海南省社会组织管理局
联系电话:0898-65239620
《行政处罚决定书》公告送达名单
序号 | 社会组织名称 | 法定代表人 | 违法事实 | 违反的法规 | 处罚依据 |
1 | 海南省导游协会 | 孙旭 | 2016至2020未参加年年检年报 | 《社会团体登记管理条例》第二十八条 | 《社会团体登记管理条例》第三十条及《海南省民政厅行政处罚自由裁量细化基准制度》 |
2 | 海南省机械设备成套工程协会 | 李光良 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
3 | 海南省房地产工程项目协会 | 陈海江 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
4 | 海南省柚子种植行业协会 | 梁锋 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
5 | 海南省社区广告装饰行业协会 | 金剑君 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
6 | 海南省农产品经纪人协会 | 郑有群 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
7 | 海南省财政绩效评价行业协会 | 刘国永 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
8 | 海南省众诚慈爱社会公益协会 | 王艳云 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
9 | 海南省降真香收藏协会 | 李安 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
10 | 海南省诺丽酵素保健品协会 | 陶凤玉 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
11 | 海南省不锈钢行业协会 | 洪全 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
12 | 海南省南国养老互助协会 | 王颖 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
13 | 海南省汽车美容行业协会 | 钟琼锋 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
14 | 海南省门窗行业协会 | 王国兴 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
15 | 海南省槟榔加工协会 | 吴明大 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
16 | 海南省内燃机养护协会 | 邓其国 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
17 | 海南省红树林生态保护志愿服务协会 | 王式壮 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
18 | 海南省齐心互联扶贫互助协会 | 简晓斌 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
19 | 海南省软装行业协会 | 裴淘 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
20 | 海南省仓储与配送协会 | 刘智学 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
21 | 海南省建筑设备租赁协会 | 周君佩 | 2014至2020未参加年年检年报 | ||
22 | 海南省中青公益环保志愿者协会 | 萧海奉 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
23 | 海南省油茶协会 | 赵亦武 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
24 | 海南省花卉电子商务协会 | 王永忠 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
25 | 海南省建筑文化交流协会 | 付西贵 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
26 | 海南省陈设艺术行业协会 | 罗艳 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
27 | 海南省健康家居行业协会 | 翟世敏 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
28 | 海南省生态农业种植互助协会 | 石茂忠 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
29 | 海南省优质农产品开发服务协会 | 周国栋 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
30 | 海南省宜春商会 | 夏辉国 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
31 | 海南省环境艺术设计协会 | 王波 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
32 | 海南省单亲妈妈援助协会 | 伍自林 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
33 | 海南省社区文明建设促进会 | 黄家博 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
34 | 海南省城镇化促进会 | 沈汉清 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
35 | 海南省国学经典吟诵文化交流协会 | 张亚翠 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
36 | 海南省沪臣扶老公益协会 | 郑卫平 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
37 | 海南益驾户外运动俱乐部 | 陈坤和 | 2018至2020未参加年年检年报 | 《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十三条 | 《民办非企业单位登记管理暂行条例》第二十五条及《海南省民政厅行政处罚自由裁量细化基准制度》 |
38 | 海南健泰星豪健康养老服务中心 | 黄志华 | 2019至2020未参加年年检年报 | ||
39 | 海南省琼州社区发展策划服务中心 | 黄平初 | 2018至2020未参加年年检年报 | ||
40 | 海南兆睿职业技术培训中心 | 孔德恒 | 2017至2020未参加年年检年报 | ||
41 | 海南老顽童社区健康俱乐部 | 赵春雨 | 2015至2020未参加年年检年报 | ||
42 | 海南省康乐美养老服务中心 | 张大明 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
43 | 海南椰海自考助学中心 | 李峻名 | 2016至2020未参加年年检年报 | ||
44 | 海南省高等教育扶贫助学中心 | 胡海涛 | 2015至2020未参加年年检年报 | ||
45 | 海南银丰精准医学研究院 | 张虹 | 2017至2020年未参加年检年报 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。民生内参 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京中农兴业信息咨询中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
民生内参 msnc.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-53387021 010-56153985
监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
邮箱:jiankangfzdyzx@163.com 客服QQ:2894426415 通联QQ:491393325