豫民公告〔2022〕3号
根据国务院《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》和民政部《民办非企业单位年度检查办法》关于社会团体、民办非企业单位年度检查有关规定,现将2020年度未按照相关条例规定接受年度检查的全省性社会团体、民办非企业单位名单予以公告(名单见附件)。
附件:1.未参加2020年年度检查全省性社会团体名单
2.未参加2020年年度检查全省性民办非企业单位名单
2022年2月26日
附件1
未参加2020年年度检查全省性社会团体名单
编号 | 名 称 |
1 | 河南省城市金融学会 |
2 | 河南省工商行政管理学会 |
3 | 河南省炎黄文化研究会 |
4 | 河南省审计学会 |
5 | 河南省优选法统筹法与经济数学研究会 |
6 | 河南省投资学会 |
7 | 河南省新四军和华中抗日根据地历史研究会 |
8 | 河南省民间艺术学会 |
9 | 河南省劳动和社会保障学会 |
10 | 河南省会计学会 |
11 | 河南省财政学会 |
12 | 河南省煤炭经济研究会 |
13 | 黄河文化研究会 |
14 | 河南省中共党史人物研究会 |
15 | 河南省卫生经济协会 |
16 | 河南省工业经济管理学会 |
17 | 河南省科学社会主义学会 |
18 | 河南省语言学会 |
19 | 河南省生态经济学会 |
20 | 河南省高校保卫工作研究会 |
21 | 河南省逻辑学会 |
22 | 河南省经济学学会 |
23 | 郑州铁路局财务会计学会 |
24 | 河南省新闻摄影学会 |
25 | 河南省国际人才交流协会 |
26 | 河南省寄生虫学会 |
27 | 河南省作物学会 |
28 | 河南省机械会计学会 |
29 | 河南省光学学会 |
30 | 郑州铁路计划统计学会 |
31 | 河南省可再生能源学会 |
32 | 河南省体育科学学会 |
33 | 河南省足部反射区健康法研究会 |
34 | 河南省能源研究会 |
35 | 河南省环境科学学会 |
36 | 河南省自然辩证法研究会 |
37 | 河南省青年书法家协会 |
38 | 河南省科学技术普及创作协会 |
39 | 河南省高校实验室工作研究会 |
40 | 河南省防痨协会 |
41 | 河南省动物学会 |
42 | 河南省红外技术研究会 |
43 | 河南省高等职业教育研究会 |
44 | 河南省针灸学会 |
45 | 河南省地理学会 |
46 | 河南省中文信息研究会 |
47 | 河南省农业经济学会 |
48 | 河南省煤炭职工思想政治工作研究会 |
49 | 河南省野生动植物保护协会 |
50 | 河南省党建研究会 |
51 | 河南省实验动物学会 |
52 | 河南省渔业经济研究会 |
53 | 河南省棉花学会 |
54 | 河南省建设史研究会 |
55 | 河南省振动工程学会 |
56 | 河南省情研究会 |
57 | 河南省留学人员联谊会 |
58 | 河南省抗癌协会 |
59 | 河南省残疾人体育协会 |
60 | 河南省东方文化研究会 |
61 | 河南省农民书画协会 |
62 | 河南省京剧联谊会 |
63 | 河南省茶文化研究会 |
64 | 河南省青少年宫协会 |
65 | 河南省公安保卫系统文学艺术工作者协会 |
66 | 河南省监狱学会 |
67 | 河南省宗教文化研究会 |
68 | 河南省警察协会 |
69 | 河南省学会学研究会 |
70 | 河南省海外交流协会 |
71 | 河南省老区建设促进会 |
72 | 河南省残疾人事业新闻宣传促进会 |
73 | 河南省商贸技术协会 |
74 | 河南省写作学会 |
75 | 河南省环境诱变剂学会 |
76 | 河南省政策科学研究会 |
77 | 河南省老子学会 |
78 | 河南省楹联学会 |
79 | 河南省黄河文化经济发展研究会 |
80 | 河南省轻工业供销协会 |
81 | 河南省职工保险互助会 |
82 | 河南省社会学学会 |
83 | 复旦大学河南校友会 |
84 | 河南省刘少奇党建经济思想研究会 |
85 | 河南省青年新闻工作者协会 |
86 | 河南省延安精神研究会 |
87 | 始祖山中华圣地建设促进会 |
88 | 河南省墨子学会 |
89 | 河南省检察官协会 |
90 | 河南省医学教育研究会 |
91 | 中国人民大学河南校友会 |
92 | 河南省戏迷协会 |
93 | 河南省经济伦理学会 |
94 | 河南省出入境检验检疫协会 |
95 | 河南省国际交流联谊会 |
96 | 河南省青年美术家协会 |
97 | 河南省外国文学学会 |
98 | 河南省输血协会 |
99 | 河南省观赏石协会 |
100 | 河南省煤炭行业会计学会 |
101 | 河南公安前卫体育协会 |
102 | 河南省政府采购协会 |
103 | 河南省地方税务研究会 |
104 | 河南省医疗保险研究会 |
105 | 郑州铁路检察学会 |
106 | 河南省国际科技交流发展促进会 |
107 | 河南省公益医保发展管理中心 |
108 | 武汉大学河南校友会 |
109 | 河南省国际科学技术合作协会 |
110 | 河南省与外商驻京机构联谊会 |
111 | 河南省免疫学会 |
112 | 河南省应用统计学会 |
113 | 河南省金融书法家协会 |
114 | 河南省禁毒协会 |
115 | 河南省潮人海外联谊会 |
116 | 河南省全民健康促进会 |
117 | 河南省检察官文学艺术联合会 |
118 | 河南省与外商驻广州机构联谊会 |
119 | 河南省数字化音乐艺术学会 |
120 | 河南省人口文化促进会 |
121 | 河南省生产力学会 |
122 | 河南省焦裕禄精神研究会 |
123 | 郑州铁路思想政治工作研究会 |
124 | 河南省煤炭系统老艺术工作者协会 |
125 | 河南省劳动教养学会 |
126 | 河南省城乡建设纪检监察协会 |
127 | 河南省国际税收研究会 |
128 | 河南省海峡两岸交流促进会 |
129 | 河南省河南财政金融学院校友会 |
130 | 河南省高等学校学生工作研究会 |
131 | 河南省品牌促进会 |
132 | 河南省青年登山探险协会 |
133 | 河南省杜甫研究会 |
134 | 河南省青年客商协会 |
135 | 河南省拓展文化协会 |
136 | 河南省博士后工作协会 |
137 | 河南省农业教育协会 |
138 | 河南省易经研究会 |
139 | 河南省食品安全与卫生监督协会 |
140 | 河南省宗教文化交流协会 |
141 | 河南省流行色彩协会 |
142 | 河南省企业自主创新协会 |
143 | 河南省产业发展研究会 |
144 | 河南省豫剧音乐学会 |
145 | 河南省休闲文化协会 |
146 | 河南省学校艺术教育协会 |
147 | 河南省对外商务交流协会 |
148 | 河南省科技文化研究会 |
149 | 河南省中原经济区研究会 |
150 | 河南省企业法律风险管理研究会 |
151 | 河南省青年农民专业合作社联合会 |
152 | 河南省毛体书法研究会 |
153 | 河南省形象文化协会 |
154 | 河南省畜牧摄影协会 |
155 | 河南省小楷书法艺术研究会 |
156 | 河南省森林养生协会 |
157 | 河南省生态环境艺术协会 |
158 | 河南省畜牧工程技术协会 |
159 | 河南省卫生信息学会 |
160 | 河南省吟诵学会 |
161 | 河南省煤矿安全教育培训协会 |
162 | 河南省古代音乐文化研究会 |
163 | 河南省药品流通发展促进会 |
164 | 河南省愚公移山精神研究会 |
165 | 河南省黄河文化发展促进会 |
166 | 河南省高等学校社会科学科研管理研究会 |
167 | 河南省职业卫生技术协会 |
168 | 河南省生物物理学会 |
169 | 河南省三国文化研究会 |
170 | 河南省农业机械质量安全研究会 |
171 | 河南省周文化研究会 |
172 | 河南省人大系统摄影协会 |
173 | 河南省法院系统文学艺术界联合会 |
174 | 河南省政府参事工作研究会 |
175 | 河南省教育系统人事工作协会 |
176 | 河南省金融工程学会 |
177 | 河南省名人文化研究会 |
178 | 河南省卫生摄影协会 |
179 | 河南省古琴研究会 |
180 | 河南省口腔医学会 |
181 | 河南省模特协会 |
182 | 河南省直机关劳动模范协会 |
183 | 河南省中小学生家庭教育促进会 |
184 | 河南省公益域名注册协会 |
185 | 河南省青年创业就业促进会 |
186 | 河南省公寓管理协会 |
187 | 河南省中原文化研究会 |
188 | 河南省广告协会 |
189 | 河南省医药商业协会 |
190 | 河南省农业机械工业协会 |
191 | 河南省盐业协会 |
192 | 河南省体育总会 |
193 | 河南省高校校办产业协会 |
194 | 河南省农业机械流通协会 |
195 | 河南省成人教育协会 |
196 | 河南省游泳运动协会 |
197 | 河南省体操运动协会 |
198 | 河南省花卉协会 |
199 | 河南省民营企业协会 |
200 | 河南省国际医疗保健互助促进会 |
201 | 河南省棋类协会 |
202 | 河南省国际展览协会 |
203 | 河南国际旅行卫生保健协会 |
204 | 河南省文化市场行业协会 |
205 | 河南省防伪协会 |
206 | 河南省酒店业商会 |
207 | 河南省煤炭建设协会 |
208 | 河南省农垦协会 |
209 | 河南省职业经理人协会 |
210 | 河南省社会体育指导员协会 |
211 | 河南省漆包线行业协会 |
212 | 河南省医疗设备代理商商会 |
213 | 河南省物资再生协会 |
214 | 河南省家具商会 |
215 | 河南省林业工程建设协会 |
216 | 河南省乐器协会 |
217 | 河南省刚玉行业协会 |
218 | 河南省无线电协会 |
219 | 河南省艺术培训协会 |
220 | 河南省田径协会 |
221 | 河南省钢结构协会 |
222 | 河南省江西商会 |
223 | 河南省企业管理咨询协会 |
224 | 河南省泵阀业商会 |
225 | 河南省直邮协会 |
226 | 河南省爆破行业协会 |
227 | 河南省嵩岳商会 |
228 | 河南省节能减排促进会 |
229 | 河南省照明灯饰商会 |
230 | 中原侨商投资企业协会 |
231 | 河南省宁波商会 |
232 | 河南省河洛商会 |
233 | 河南省民族企业商会 |
234 | 河南省辽宁商会 |
235 | 河南省水泵行业协会 |
236 | 河南省汽车经销商商会 |
237 | 河南省健身气功协会 |
238 | 河南省排气道行业协会 |
239 | 河南省管业商会 |
240 | 河南省商都商会 |
241 | 河南省豆制品行业协会 |
242 | 河南省皮具商会 |
243 | 河南省文体用品商会 |
244 | 河南省餐饮食材业协会 |
245 | 河南省水果行业协会 |
246 | 河南省五金建材协会 |
247 | 河南省饲料添加剂协会 |
248 | 河南省楸树种植业协会 |
附件2
未参加2020年年度检查全省性
民办非企业单位名单
编号 | 名 称 |
1 | 河南省雅笙艺术培训中心 |
2 | 河南省豫商文化产业发展中心 |
3 | 河南浪潮云计算研究院 |
4 | 河南省大中原文化艺术培训中心 |
5 | 郑州理工专修学院 |
6 | 河南省机电职业教育集团 |
7 | 河南残疾人职业培训学校 |
8 | 河南金桥职业培训学校 |
9 | 河南鹿游户外运动俱乐部 |
10 | 河南蓝翔青少年航空模型俱乐部 |
11 | 河南省八方户外运动俱乐部 |
12 | 河南星空户外运动俱乐部 |
13 | 河南省茗仁阁书画研究院 |
14 | 河南省虹熙书画研究院 |
15 | 河南省范蠡文化研究院 |
16 | 河南融合国防教育发展中心 |
17 | 河南省鑫龙腾电子竞技俱乐部 |
18 | 河南省青兰体育舞蹈健身俱乐部 |
19 | 河南东武太极拳研修院 |
20 | 河南博奥棋牌俱乐部 |
21 | 河南虎美玲艺术发展中心 |
22 | 河南省一康膳食营养研究院 |
23 | 河南昆仑职业培训学校 |
24 | 河南省中原弹簧研究所 |
25 | 河南省新世纪青少年素质教育发展中心 |
26 | 河南省富力切尔西足球青训中心 |
27 | 巩义市福利院希望之家 |
28 | 河南奥翔青少年体育俱乐部 |
29 | 河南霸虎户外运动俱乐部 |
30 | 河南百佳桌球培训中心 |
31 | 河南百能台球俱乐部 |
32 | 河南百善堂养老综合服务中心 |
33 | 河南百姓心理咨询职业培训学校 |
34 | 河南宝蓝七星台球俱乐部 |
35 | 河南保健康复职业培训学校 |
36 | 河南爆搏攀岩运动俱乐部 |
37 | 河南北斗卫星地面应用研究所 |
38 | 河南波涌涛天体育俱乐部 |
39 | 河南伯爵桌球俱乐部 |
40 | 河南博仕棋牌俱乐部 |
41 | 河南博雅花艺职业学校 |
42 | 河南博源字画艺术交流中心 |
43 | 河南辰迪亚职业培训学校 |
44 | 河南创新纺织机电生产力促进中心 |
45 | 河南大地职业培训学校 |
46 | 河南大公书画院 |
47 | 河南大河职业能力培训学校 |
48 | 河南大家书画研究院 |
49 | 河南大渠篮球俱乐部 |
50 | 河南大洋国际专修学院 |
51 | 河南大宇国际飞行俱乐部 |
52 | 河南当代美术馆 |
53 | 河南东方画院 |
54 | 河南东方砺智职业培训学校 |
55 | 河南东方人力资源交流中心 |
56 | 河南东海肝胆医学研究院 |
57 | 河南东升汽车运动俱乐部 |
58 | 河南都富太极拳俱乐部 |
59 | 河南杜娟高尔夫俱乐部 |
60 | 河南方圆质量投诉服务中心 |
61 | 河南凤凰户外运动俱乐部 |
62 | 河南凤凰女子篮球俱乐部 |
63 | 河南工会职业培训学校 |
64 | 河南工业大学国家职业技能鉴定所 |
65 | 河南公益无限艺术团 |
66 | 河南共赢职业培训学校 |
67 | 河南固诚桥牌俱乐部 |
68 | 河南光辉台球俱乐部 |
69 | 河南海润农牧技术培训中心 |
70 | 河南海顺职业技能培训学校 |
71 | 河南弘新药品科技研究所 |
72 | 河南红盾咨询职业培训学校 |
73 | 河南宏达职业培训学校 |
74 | 河南宏途户外运动俱乐部 |
75 | 河南虹桥国际越野车运动俱乐部 |
76 | 河南华北水利水电生产力促进中心 |
77 | 河南华闽美家围棋俱乐部 |
78 | 河南华娱棋牌俱乐部 |
79 | 河南环球职业培训学校 |
80 | 河南黄河美术院 |
81 | 河南黄河乒乓球俱乐部 |
82 | 河南汇星科技成果开发研究院 |
83 | 河南会友棋牌俱乐部 |
84 | 河南惠风豫剧院 |
85 | 河南佳佳亿女子乒乓球俱乐部 |
86 | 河南家和职业培训学校 |
87 | 河南交通物流职业学校 |
88 | 河南金凤凰豫剧团 |
89 | 河南金庚脑瘫儿童救助中心 |
90 | 河南金华职业培训学校 |
91 | 河南金桥劳动力资源开发中心 |
92 | 河南金莎美容美发学校 |
93 | 河南金益职业技能培训学校 |
94 | 河南金植泰体育俱乐部 |
95 | 河南巨龙网羽乒体育俱乐部 |
96 | 河南俱进电脑学校 |
97 | 河南骏奥网乒羽体育俱乐部 |
98 | 河南凯歌台球俱乐部 |
99 | 河南凯若华盛职业培训学校 |
100 | 河南康利职业培训学校 |
101 | 河南科达专修学院 |
102 | 河南科技技工学校 |
103 | 河南库歌职业培训学校 |
104 | 河南兰亭书画艺术研究院 |
105 | 河南劳动力资源开发中心 |
106 | 河南乐天动画数字技术职业培训学校 |
107 | 河南力源职业培训学校 |
108 | 河南历奇登山运动俱乐部 |
109 | 河南联合体育发展中心 |
110 | 河南领航台球俱乐部 |
111 | 河南龙博影视职业培训学校 |
112 | 河南龙达机动车驾驶员培训学校 |
113 | 河南龙脉名车运动俱乐部 |
114 | 河南龙泉珠宝首饰营业员培训中心 |
115 | 河南龙之约武术运动俱乐部 |
116 | 河南陆舟汽车运动俱乐部 |
117 | 河南路途户外运动俱乐部 |
118 | 河南旅途户外运动俱乐部 |
119 | 河南绿业电脑职业培训学校 |
120 | 河南绿洲户外运动俱乐部 |
121 | 河南马华健身俱乐部 |
122 | 河南美之美艺术中心 |
123 | 河南蒙妮坦美容美发学校 |
124 | 河南名流斯诺克台球俱乐部 |
125 | 河南培英职业技能培训学校 |
126 | 河南鹏威体育俱乐部 |
127 | 河南漂移赛车运动俱乐部 |
128 | 河南启福棋牌俱乐部 |
129 | 河南乾程户外运动俱乐部 |
130 | 河南清华神火电动车技术应用研究所 |
131 | 河南日报报业集团乒乓球俱乐部 |
132 | 河南荣辉足篮球俱乐部 |
133 | 河南儒商财务代理中心 |
134 | 河南瑞德职业培训学校 |
135 | 河南睿雅轩外国艺术博物馆 |
136 | 河南赛百威网络技术培训中心 |
137 | 河南三博书画艺术研究院 |
138 | 河南山峰台球俱乐部 |
139 | 河南山水逍遥户外运动俱乐部 |
140 | 河南少林塔沟教育集团 |
141 | 河南社区教育研究中心 |
142 | 河南升力职业培训学校 |
143 | 河南省21世纪生命科学研究中心 |
144 | 河南省CDM与低碳技术服务中心 |
145 | 河南省CEAC国家信息化培训认证中心 |
146 | 河南省WTO研究咨询与培训中心 |
147 | 河南省爱迪兽药研究所 |
148 | 河南省安防行业生产力促进中心 |
149 | 河南省安科林业工程咨询培训中心 |
150 | 河南省奥博围棋学校 |
151 | 河南省百胜跆拳道俱乐部 |
152 | 河南省蓓思丹体育舞蹈健身俱乐部 |
153 | 河南省博顿生物质转化技术研究院 |
154 | 河南省博明棋牌俱乐部 |
155 | 河南省博思现代农业技术研究所 |
156 | 河南省博文艺术中心 |
157 | 河南省博雅棋牌俱乐部 |
158 | 河南省博雅体育运动俱乐部 |
159 | 河南省博雅围棋学校 |
160 | 河南省晨阳青少年体育俱乐部 |
161 | 河南省澄溪女书艺术中心 |
162 | 河南省传统水墨画研究院 |
163 | 河南省传义收藏品科技检测中心 |
164 | 河南省创新科技促进发展研究中心 |
165 | 河南省春芽体育舞蹈俱乐部 |
166 | 河南省春之舞艺术培训中心 |
167 | 河南省慈航书画艺术研究院 |
168 | 河南省存世砖雕艺术研究院 |
169 | 河南省寸土农林科技研究所 |
170 | 河南省大本营定向运动俱乐部 |
171 | 河南省大河风采汽车运动俱乐部 |
172 | 河南省大河户外运动俱乐部 |
173 | 河南省大河影视文化发展中心 |
174 | 河南省大华宝玉石文化发展中心 |
175 | 河南省大唐高尔夫球俱乐部 |
176 | 河南省大众食品药品放心工程信息中心 |
177 | 河南省大众艺术团 |
178 | 河南省丹凤美术培训中心 |
179 | 河南省当代美术家书画院 |
180 | 河南省导游服务中心 |
181 | 河南省德宝汽车运动俱乐部 |
182 | 河南省狄康酒类发酵技术研究所 |
183 | 河南省地理信息系统生产力促进中心 |
184 | 河南省第二实验中学外国语分校 |
185 | 河南省东大书画艺术研究院 |
186 | 河南省东方文化艺术发展中心 |
187 | 河南省东方中国书画院 |
188 | 河南省栋梁乒乓球俱乐部 |
189 | 河南省都市少儿现代艺术培训中心 |
190 | 河南省范静艺术工作室 |
191 | 河南省放飞梦想残疾人艺术团 |
192 | 河南省飞舞拉丁健身俱乐部 |
193 | 河南省风云体育运动俱乐部 |
194 | 河南省凤凰文化艺术中心 |
195 | 河南省伏羲农牧业科技研究发展中心 |
196 | 河南省富视近视弱视救助服务中心 |
197 | 河南省改革发展研究院 |
198 | 河南省干细胞库 |
199 | 河南省公羊赛车运动俱乐部 |
200 | 河南省古风诗书画院 |
201 | 河南省贵府棋牌俱乐部 |
202 | 河南省过滤与分离行业生产力促进中心 |
203 | 河南省海之韵文化艺术培训中心 |
204 | 河南省翰文教育发展中心 |
205 | 河南省合众菌业发展研究中心 |
206 | 河南省河洛周易文化交流中心 |
207 | 河南省河曲藏獒文化产业发展研究中心 |
208 | 河南省荷和文化交流中心 |
209 | 河南省弘秀戏曲艺术中心 |
210 | 河南省红太阳艺术团 |
211 | 河南省宏马汽车运动俱乐部 |
212 | 河南省鸿蒙文化艺术培训中心 |
213 | 河南省湖滨果品加工新技术研究院 |
214 | 河南省花花牛乳品加工技术研究所 |
215 | 河南省花雨模特培训学校 |
216 | 河南省华联企业文化服务中心 |
217 | 河南省华夏官瓷文化研究院 |
218 | 河南省华夏姓氏文化博物馆 |
219 | 河南省华信书画院 |
220 | 河南省华秀艺术中心 |
221 | 河南省华豫书画院 |
222 | 河南省黄河当代文学研究院 |
223 | 河南省黄河儿女抗日纪念活动中心 |
224 | 河南省黄河书画艺术交流中心 |
225 | 河南省黄淮鹅业科技开发研究所 |
226 | 河南省黄金时代健身俱乐部 |
227 | 河南省黄桥曲剧团 |
228 | 河南省徽商书画院 |
229 | 河南省汇天食品技术研究中心 |
230 | 河南省慧源科技评估咨询中心 |
231 | 河南省极限越野车运动俱乐部 |
232 | 河南省济康中医研究所 |
233 | 河南省健特青少年国防素质教育中心 |
234 | 河南省金海岸戏曲艺术发展中心 |
235 | 河南省金秋老年服务中心 |
236 | 河南省金象文化经济交流中心 |
237 | 河南省金豫磁电应用技术研究所 |
238 | 河南省紧急救援促进中心 |
239 | 河南省京沪再就业培训中心 |
240 | 河南省经协节能技术服务中心 |
241 | 河南省景旺棋牌俱乐部 |
242 | 河南省警察汽车运动俱乐部 |
243 | 河南省九龙中国书画院 |
244 | 河南省巨龙武术院 |
245 | 河南省聚龙汽车运动俱乐部 |
246 | 河南省卡丁拳击俱乐部 |
247 | 河南省康达尔辐射技术咨询中心 |
248 | 河南省康健公共卫生安全技术研究所 |
249 | 河南省科特医药研究所 |
250 | 河南省酷客台球俱乐部 |
251 | 河南省昆仑户外运动俱乐部 |
252 | 河南省来德豪棋牌俱乐部 |
253 | 河南省老年人支援信息服务中心 |
254 | 河南省乐道台球俱乐部 |
255 | 河南省乐乐艺术教育中心 |
256 | 河南省乐器研究所 |
257 | 河南省李云文化艺术中心 |
258 | 河南省立品戏曲艺术传播发展中心 |
259 | 河南省莲花食品生物技术研究中心 |
260 | 河南省旅协导游服务中心 |
261 | 河南省绿康食品质量安全技术研究中心 |
262 | 河南省绿色电源新技术研究院 |
263 | 河南省绿源绿色农业集成技术研究中心 |
264 | 河南省镁行业生产力促进中心 |
265 | 河南省米亚舞蹈培训中心 |
266 | 河南省秘苑书画院 |
267 | 河南省民商小微企业发展服务中心 |
268 | 河南省民生文化艺术传播中心 |
269 | 河南省名人书画艺术研究院 |
270 | 河南省铭仁棋牌俱乐部 |
271 | 河南省牟然民俗文化中心 |
272 | 河南省木本饲料工程技术研究中心 |
273 | 河南省农丰农产品质量安全技术服务中心 |
274 | 河南省农垦书画院 |
275 | 河南省农垦种子研究院 |
276 | 河南省农源生物工程技术研究院 |
277 | 河南省帕拉丁汽车运动俱乐部 |
278 | 河南省濮州龙文化研究院 |
279 | 河南省奇语妙言艺术培训中心 |
280 | 河南省企业家书画院 |
281 | 河南省起点登山俱乐部 |
282 | 河南省汽车零部件生产力促进中心 |
283 | 河南省仟禧婚姻服务中心 |
284 | 河南省强胜中小企业对外交流中心 |
285 | 河南省墙体材料与建筑节能行业生产力促进中心 |
286 | 河南省侨声文化发展中心 |
287 | 河南省青莲废机油再生科技研发中心 |
288 | 河南省青年经济技术发展研究院 |
289 | 河南省青年职业介绍所 |
290 | 河南省轻工行业生产力促进中心 |
291 | 河南省清风棋牌俱乐部 |
292 | 河南省秋水书画院 |
293 | 河南省拳皇武术俱乐部 |
294 | 河南省热血街舞培训中心 |
295 | 河南省汝瓷工程技术研究中心 |
296 | 河南省汝阳刘书画院 |
297 | 河南省三容企业服务中心 |
298 | 河南省森林书画院 |
299 | 河南省山川变速机械研究所 |
300 | 河南省商诚职业介绍所 |
301 | 河南省尚舞团舞蹈艺术中心 |
302 | 河南省盛墨国基书画院 |
303 | 河南省十方艺术馆 |
304 | 河南省时代书画院 |
305 | 河南省实验学校郑东中学 |
306 | 河南省实验幼儿园分园 |
307 | 河南省史丰收速算法推广中心 |
308 | 河南省世纪文化艺术交流中心 |
309 | 河南省曙光行动服务中心 |
310 | 河南省帅康艺术教育中心 |
311 | 河南省双龙少儿声乐艺术中心 |
312 | 河南省水泥及混凝土制品生产力促进中心 |
313 | 河南省嵩山书画院 |
314 | 河南省嵩阳书画院 |
315 | 河南省宋庆龄基金会梦瑶艺术团 |
316 | 河南省速派卡丁车俱乐部 |
317 | 河南省太行冶金工程设计研究院 |
318 | 河南省桃园棋牌俱乐部 |
319 | 河南省陶玻耐火材料生产力促进中心 |
320 | 河南省天龙新能源研发中心 |
321 | 河南省天律生态环境保护研究所 |
322 | 河南省天年健康服务中心 |
323 | 河南省天正硬笔书法函授中心 |
324 | 河南省廷聚唐派戏曲文化艺术中心 |
325 | 河南省托普信息技术培训中心 |
326 | 河南省万宇汽车运动俱乐部 |
327 | 河南省伟德威迪台球俱乐部 |
328 | 河南省卫生职业教育中心 |
329 | 河南省未来发展决策咨询研究所 |
330 | 河南省文化企业发展服务中心 |
331 | 河南省无敌篮球运动俱乐部 |
332 | 河南省五环青少年体育俱乐部 |
333 | 河南省五洲宠物文化研究发展中心 |
334 | 河南省舞当街舞培训中心 |
335 | 河南省希望工程艺术团 |
336 | 河南省希望能动英语推广中心 |
337 | 河南省喜庆礼仪庆典中心 |
338 | 河南省现代产业金融研究院 |
339 | 河南省现代管理工程研究院 |
340 | 河南省现代教育发展中心 |
341 | 河南省现代科普传播研究中心 |
342 | 河南省现代企业管理研究院 |
343 | 河南省现代摄影艺术研究中心 |
344 | 河南省现代肿瘤研究所 |
345 | 河南省乡音曲剧团 |
346 | 河南省象湖财政金融研究院 |
347 | 河南省小丑鱼体育俱乐部 |
348 | 河南省小梅花艺术团 |
349 | 河南省小艺术家艺术培训中心 |
350 | 河南省筱乐钢琴艺术中心 |
351 | 河南省笑笑美术培训中心 |
352 | 河南省心灵呼唤残疾人艺术团 |
353 | 河南省心田书画院 |
354 | 河南省新概念模特艺术发展中心 |
355 | 河南省新科经济技术研究院 |
356 | 河南省新科星棉花研究所 |
357 | 河南省新纽中高尔夫俱乐部 |
358 | 河南省新星乒乓球俱乐部 |
359 | 河南省新星少儿艺术发展中心 |
360 | 河南省新艺文化艺术培训中心 |
361 | 河南省信息安全测评服务中心 |
362 | 河南省星美艺术培训中心 |
363 | 河南省星牌台球俱乐部 |
364 | 河南省许慎文化发展中心 |
365 | 河南省宣和书画院 |
366 | 河南省旋宇有色冶金研究所 |
367 | 河南省炫动轮滑俱乐部 |
368 | 河南省炎黄故里红枣研究院 |
369 | 河南省炎黄书画院 |
370 | 河南省阳光传媒艺术培训中心 |
371 | 河南省阳光少年文化素质培训中心 |
372 | 河南省阳光生物环保研究所 |
373 | 河南省杨帅学戏曲艺术中心 |
374 | 河南省仰韶酶工程技术研究中心 |
375 | 河南省医科泌尿系统疾病研究所 |
376 | 河南省怡茗艺术培训中心 |
377 | 河南省艺扬艺术培训中心 |
378 | 河南省悠悠体育俱乐部 |
379 | 河南省宇通信息技术研究院 |
380 | 河南省玉卿戏曲音乐艺术研究院 |
381 | 河南省御苑书画院 |
382 | 河南省豫机车辆技术服务中心 |
383 | 河南省豫剧阎派艺术研究院 |
384 | 河南省豫粮体育健身俱乐部 |
385 | 河南省豫新赴新加坡建筑劳务考试中心 |
386 | 河南省云鹤热气球俱乐部 |
387 | 河南省战旗越野赛车俱乐部 |
388 | 河南省张伯驹文化艺术传播中心 |
389 | 河南省沼君艺术发展中心 |
390 | 河南省兆基土壤肥料新技术研究开发中心 |
391 | 河南省振华工程建设技术发展中心 |
392 | 河南省征途户外运动俱乐部 |
393 | 河南省正清和文化发展中心 |
394 | 河南省政协书画院 |
395 | 河南省职工文化发展中心 |
396 | 河南省职卫癌症防治技术研究所 |
397 | 河南省中国书法院 |
398 | 河南省中环环保节能监测中心 |
399 | 河南省中科醇基新能源技术研究院 |
400 | 河南省中医药科技研究开发中心 |
401 | 河南省中医中风病工程技术研究中心 |
402 | 河南省中豫文化艺术培训中心 |
403 | 河南省中原豹户外运动俱乐部 |
404 | 河南省中原动漫研究院 |
405 | 河南省中原对外文化交流中心 |
406 | 河南省中原高尔夫球俱乐部 |
407 | 河南省中原建设工程质量技术经济咨询评估中心 |
408 | 河南省中原绿色发展中心 |
409 | 河南省中原民族音乐研究中心 |
410 | 河南省中原骑士团马术俱乐部 |
411 | 河南省中原曲剧传承保护中心 |
412 | 河南省中原人防战略发展中心 |
413 | 河南省中原诗书画院 |
414 | 河南省中原文化产业发展中心 |
415 | 河南省中原文化经济发展研究中心 |
416 | 河南省中原文化艺术研究中心 |
417 | 河南省中原一校一品研究指导中心 |
418 | 河南省中原艺术发展中心 |
419 | 河南省中原影视戏剧创作中心 |
420 | 河南省中岳国画院 |
421 | 河南省中岳秀峰书画院 |
422 | 河南省中州土地勘测规划技术服务中心 |
423 | 河南省中州质量认证咨询中心 |
424 | 河南省忠宝文化艺术院 |
425 | 河南省周迪工作室 |
426 | 河南省洲征钢琴艺术中心 |
427 | 河南省朱莉叶艺术培训中心 |
428 | 河南省卓越教育发展研究中心 |
429 | 河南世纪华欣户外运动俱乐部 |
430 | 河南思远信息技术职业培训学校 |
431 | 河南嵩山两仪门拳法研究院 |
432 | 河南嵩山中国武术对外交流中心 |
433 | 河南素雅青年豫剧团 |
434 | 河南蓑羽鹤户外运动俱乐部 |
435 | 河南天镖门搏击俱乐部 |
436 | 河南天瑞羽毛球俱乐部 |
